Appearance
Triggers
Zapier triggers fire automatically when something happens in Recruitly. Each trigger delivers a rich JSON payload with full record details.
Record Created
| Trigger | Event Code |
|---|---|
| Candidate Created | new_candidate_created |
| Contact Created | new_contact_created |
| Company Created | new_company_created |
| Job Created | new_job_created |
| Lead Created | new_lead_created |
| Opportunity Created | new_opportunity_created |
| Placement Created | new_placement_created |
| Invoice Created | new_invoice_created |
| Task Created | new_task_created |
| Interview Created | new_interview_created |
| Job Advert Created | new_jobadvert_created |
Job Lifecycle
| Trigger | Event Code |
|---|---|
| Job Published | job_published_website |
| Job Closed | job_closed |
| Job Expired | job_expired |
| Job Application Received | new_job_application |
Pipeline Activity
| Trigger | Event Code |
|---|---|
| Pipeline Updated | job_pipeline_updated |
| CV Sent to Client | job_pipeline_cv_sent |
| Candidate Rejected | job_pipeline_candidate_rejected |
Candidate Sharing
| Trigger | Event Code |
|---|---|
| Candidate Shared | candidate_shared |
| Share Viewed | candidate_share_viewed |
| CV Downloaded | candidate_share_cv_downloaded |
| Info Requested | candidate_share_info_requested |
| Interview Requested | candidate_share_interview_requested |
Client Portal
| Trigger | Event Code |
|---|---|
| Client Shortlisted | portal_client_shortlisted |
| Client Rejected | portal_client_rejected |
| Client Interview Requested | portal_client_interview_requested |
Other
| Trigger | Event Code |
|---|---|
| Opportunity Won | opportunity_won |
| Task Closed | task_closed |
| Notes Added | notes_created |
| Form Submitted | candidate_form_submitted |
| Sequence Reply | email_sequence_reply_received |
| User KPI | user_kpi |
Payload Format
Every trigger delivers a JSON payload with event metadata and full record details:
json
{
"eventCode": "new_candidate_created",
"eventId": "abc123",
"eventDate": "2025-01-15T10:30:00+0000",
"tenantId": "your-tenant-id",
"tenantName": "Your Agency",
"userName": "John Smith",
"userEmail": "[email protected]",
"userId": "user-id",
"candidateId": "cand-123",
"name": "Jane Doe",
"email": "[email protected]",
"phone": "+44 7700 900000"
}Fields vary by event type. Job-related events include job title, reference, location, commission, and company details. Pipeline events include previous and current status, reject reasons, and candidate information.